Regionaler Anbieter
Stadtwerk am See
Stadtwerk am See ist für 30 Gemeinden gemeldet, alle in Baden-Württemberg. Ein Anbieter mit eigenem Gebiet also. Im Katalog stehen 20 Tarife ab 32,90 € im Monat, der schnellste mit 1.000 MBit/s.
Die Eckwerte
- Tarife im Katalog
- 20
- Schnellster Tarif
- 1.000 MBit/s
- Günstigster Monatspreis
- 32,90 €
- Gemeinden
- 30
- Bundesländer
- 1
- Anschlussarten
- DSL, Kabel, Glasfaser
Die Tarife von Stadtwerk am See
Alle 20 Tarife aus dem Katalog, nach Bandbreite sortiert. Bestellt wird bei Stadtwerk am See selbst. Von hier führt kein Weg dorthin, weil diese Seite an keiner dieser Bestellungen beteiligt ist. Steht vor dem Preis ein „ab“, gilt er nur für die ersten Monate.
| Tarif | Tempo | Monatspreis | Ø Laufzeit |
|---|---|---|---|
| VDSL 25 DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 32,90 €mtl. | 32,90 €über 1 Monate |
| VDSL 25 mit Telefonflat DSL Telefonflat | 25 MBit/s ↑ 5 | 37,80 €mtl. | 37,80 €über 1 Monate |
| VDSL 50 DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 39,90 €mtl. | 39,90 €über 1 Monate |
| VDSL 50 mit Telefonflat DSL Telefonflat | 50 MBit/s ↑ 10 | 44,80 €mtl. | 44,80 €über 1 Monate |
| CABLE 100 Kabel | 100 MBit/s ↑ 10 | 37,90 €mtl. | 37,90 €über 1 Monate |
| FIBER 100 Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 37,90 €mtl. | 37,90 €über 1 Monate |
| CABLE 100 mit Telefonflat Kabel Telefonflat | 100 MBit/s ↑ 10 | 42,80 €mtl. | 42,80 €über 1 Monate |
| FIBER 100 mit Telefonflat Glasfaser Telefonflat | 100 MBit/s ↑ 50 | 42,80 €mtl. | 42,80 €über 1 Monate |
| VDSL 100 DSL | 100 MBit/s ↑ 20 | 45,90 €mtl. | 45,90 €über 1 Monate |
| VDSL 100 mit Telefonflat DSL Telefonflat | 100 MBit/s ↑ 20 | 50,80 €mtl. | 50,80 €über 1 Monate |
| CABLE 200 Kabel | 200 MBit/s ↑ 20 | 49,90 €mtl. | 49,90 €über 1 Monate |
| CABLE 200 mit Telefonflat Kabel Telefonflat | 200 MBit/s ↑ 20 | 54,80 €mtl. | 54,80 €über 1 Monate |
| FIBER 250 Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 125 | 47,90 €mtl. | 47,90 €über 1 Monate |
| FIBER 250 mit Telefonflat Glasfaser Telefonflat | 250 MBit/s ↑ 125 | 52,80 €mtl. | 52,80 €über 1 Monate |
| CABLE 500 Kabel Telefonflat | 500 MBit/s ↑ 50 | ab 49,90 €mtl. | 49,90 €über 1 Monate |
| FIBER 500 Glasfaser Telefonflat | 500 MBit/s ↑ 250 | ab 49,90 €mtl. | 49,90 €über 1 Monate |
| FIBER 1000 Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 73,90 €mtl. | 73,90 €über 1 Monate |
| CABLE 1000 Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 100 | 74,90 €mtl. | 74,90 €über 1 Monate |
| FIBER 1000 mit Telefonflat Glasfaser Telefonflat | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 78,80 €mtl. | 78,80 €über 1 Monate |
| CABLE 1000 mit Telefonflat Kabel Telefonflat | 1.000 MBit/s ↑ 100 | 79,80 €mtl. | 79,80 €über 1 Monate |
Stand der Tarife: 2.9.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Diese Seite führt Stadtwerk am See als Auskunft und nicht als Bestellstrecke. Sie verlinkt deshalb keinen der Tarife, und sie verdient an keinem.
Wo Stadtwerk am See gemeldet ist
Die größten der 30 Gemeinden, für die das Archiv Stadtwerk am See führt. Ausbaugebiete enden nicht an der Gemeindegrenze, und innerhalb einer Gemeinde oft mitten in einer Straße.
Nach Bundesland
- Baden-Württemberg 30 Gemeinden