Geilenkirchen: Anschluss und Anbieter
- Telefonleitung (DSL)
- 76 % der Haushalte, bis 250 MBit/s
- Fernsehkabel
- 42 % der Haushalte, bis 1.000 MBit/s
- Glasfaser
- 87 % der Haushalte, bis 1.000 MBit/s
Geilenkirchen steht damit in der Klasse „Alle drei Wege“, Heinsberg, Nordrhein-Westfalen. Bestellbar sind hier 248 Tarife von 13 Anbietern, der schnellste davon mit 1.000 MBit/s.
Was sich in Geilenkirchen bestellen lässt
Aufgeführt ist je Anbieter der günstigste Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster — 22 Zeilen aus 248 Angeboten. Steht vor dem Preis ein „ab“, gilt er nur für die ersten Monate der Laufzeit.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Weiter zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S Preisanker DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 Preisanker Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Angebot ansehen bei eazy, Tarif eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel Preisanker Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| NetCologne GmbH | NetSpeed Young 50 Preisanker DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 | 24,95 €mtl. | Angebot ansehen bei NetCologne GmbH, Tarif NetSpeed Young 50 |
| NetAachen GmbH | NetSpeed Young 50 Preisanker DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 | 24,95 €mtl. | Angebot ansehen bei NetAachen GmbH, Tarif NetSpeed Young 50 |
| eazy | eazy200 Spitze Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Angebot ansehen bei eazy, Tarif eazy200 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Angebot ansehen bei easybell, Tarif Komplett easy VDSL Basic |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 Preisanker Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Deutsche Glasfaser, Tarif DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Deutsche Glasfaser, Tarif DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 Preisanker DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Angebot ansehen bei 1&1, Tarif DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Angebot ansehen bei o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| DN-CONNECT | GO FIBER 300 Preisanker Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | 49,95 €mtl. | Angebot ansehen bei DN-CONNECT, Tarif GO FIBER 300 |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Angebot ansehen bei easybell, Tarif Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Angebot ansehen bei 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
| DN-CONNECT | GO FIBER 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 79,95 €mtl. | Angebot ansehen bei DN-CONNECT, Tarif GO FIBER 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 Spitze Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Angebot ansehen bei NetCologne GmbH, Tarif Glasfaser NetSpeed 2000 |
| NetAachen GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 Spitze Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Angebot ansehen bei NetAachen GmbH, Tarif Glasfaser NetSpeed 2000 |
Stand der Tarife: 2.9.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Jeder Button führt über einen bezahlten Werbelink zum Anbieter. Diese Seite verdient daran; du zahlst deswegen keinen Cent mehr.
Wer in Geilenkirchen schaltet
Alle Anbieter, die für diese Gemeinde gemeldet sind — auch die, die hier keinen bestellbaren Tarif im Katalog führen.
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom Glasfaser, DSL, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- NetCologne GmbH Glasfaser, DSL, Kabelinternet
- NetAachen GmbH Glasfaser, DSL, Kabelinternet
- DN-CONNECT DSL
- easybell DSL
- NEW AG Glasfaser
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
- MAINGAU Energie DSL
Die Gemeinde
- Einwohner
- 28.494
- Fläche
- 83,16 km²
- Menschen je km²
- 343
- Kreis
- Heinsberg
- Land
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 02451; 02453; 02462
- Postleitzahl
- 52511
Ortsteile
Apweiler, Bauchem, Beeck, Bocket, Flahstraß, Gillrath, Grotenrath, Hatterath, Hochheid, Honsdorf, Hoven, Hünshoven, Immendorf, Kogenbroich, Kraudorf, Leiffarth, Lindern, Müllendorf, Niederheid, Nierstraß, Nirm, Panneschopp, Prummern, Rischden, Süggerath, Teveren, Tripsrath, Waurichen, Würm
Noch eine Gemeinde prüfen
Oder in der vollständigen Liste in Nordrhein-Westfalen blättern.