Jena: Anschluss und Anbieter
- Telefonleitung (DSL)
- 96 % der Haushalte, bis 250 MBit/s
- Fernsehkabel
- 56 % der Haushalte, bis 1.000 MBit/s
- Glasfaser
- 34 % der Haushalte, bis 1.000 MBit/s
Jena steht damit in der Klasse „Alle drei Wege“, Jena, Stadt, Thüringen. Bestellbar sind hier 145 Tarife von 15 Anbietern, der schnellste davon mit 1.000 MBit/s.
Was sich in Jena bestellen lässt
Aufgeführt ist je Anbieter der günstigste Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster — 24 Zeilen aus 145 Angeboten. Steht vor dem Preis ein „ab“, gilt er nur für die ersten Monate der Laufzeit.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Weiter zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Antennen- und Computerservice Dieter Hartmann | WDSL 2000 Preisanker DSL | 2 MBit/s ↑ 2 | 9,90 €mtl. | Angebot ansehen bei Antennen- und Computerservice Dieter Hartmann, Tarif WDSL 2000 |
| Telekom | MagentaZuhause S Preisanker DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| Thüringer Netkom | ThüringenCable.privat Basic Preisanker Kabel | 25 MBit/s ↑ 5 | ab 14,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Thüringer Netkom, Tarif ThüringenCable.privat Basic |
| Thüringer Netkom | ThüringenCable.privat Power Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 50 | ab 14,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Thüringer Netkom, Tarif ThüringenCable.privat Power |
| RIKOM GmbH | IP 25 Preisanker DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | ab 18,90 €mtl. | Angebot ansehen bei RIKOM GmbH, Tarif IP 25 |
| RIKOM GmbH | IP 250 Spitze DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | ab 18,90 €mtl. | Angebot ansehen bei RIKOM GmbH, Tarif IP 250 |
| eazy | eazy50 Preisanker Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Angebot ansehen bei eazy, Tarif eazy50 |
| PYUR | Pure Surf 50 Preisanker Kabel | 50 MBit/s ↑ 5 | 19,00 €mtl. | Angebot ansehen bei PYUR, Tarif Pure Surf 50 |
| newone GmbH | 16 Mbit/s Preisanker Kabel | 16,35 MBit/s ↑ 1,02 | 19,90 €mtl. | Angebot ansehen bei newone GmbH, Tarif 16 Mbit/s |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel Preisanker Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 Spitze Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Angebot ansehen bei eazy, Tarif eazy200 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Angebot ansehen bei easybell, Tarif Komplett easy VDSL Basic |
| PYUR | Pure Speed 1000 Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 50 | 34,00 €mtl. | Angebot ansehen bei PYUR, Tarif Pure Speed 1000 |
| 1&1 | DSL 16 Preisanker DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Angebot ansehen bei 1&1, Tarif DSL 16 |
| Antennen- und Computerservice Dieter Hartmann | WDSL 50000 Spitze DSL | 51,2 MBit/s ↑ 20,48 | 39,90 €mtl. | Angebot ansehen bei Antennen- und Computerservice Dieter Hartmann, Tarif WDSL 50000 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Angebot ansehen bei o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Angebot ansehen bei easybell, Tarif Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Angebot ansehen bei 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
| newone GmbH | 1000 Mbit/s Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 250 | 79,90 €mtl. | Angebot ansehen bei newone GmbH, Tarif 1000 Mbit/s |
Stand der Tarife: 2.9.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Jeder Button führt über einen bezahlten Werbelink zum Anbieter. Diese Seite verdient daran; du zahlst deswegen keinen Cent mehr.
Wer in Jena schaltet
Alle Anbieter, die für diese Gemeinde gemeldet sind — auch die, die hier keinen bestellbaren Tarif im Katalog führen.
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Versatel DSL
- Vodafone DSL, LTE
- envia TEL DSL
- easybell DSL
- newone GmbH Glasfaser, Kabelinternet
- RIKOM GmbH DSL, Glasfaser
- Antennen- und Computerservice Dieter Hartmann Glasfaser, Kabelinternet, Richtfunk
- PYUR Glasfaser, Kabelinternet
- eazy Kabelinternet
- Thüringer Netkom DSL
- MAINGAU Energie DSL
Die Gemeinde
- Einwohner
- 109.725
- Fläche
- 114,77 km²
- Menschen je km²
- 956
- Kreis
- Jena, Stadt
- Land
- Thüringen
- Vorwahl
- 03641
- Postleitzahlen
- 07743, 07745, 07747, 07749, 07751
Ortsteile
Ammerbach, Burgau, Closewitz, Cospeda, Drackendorf, Göschwitz, Ilmnitz, Isserstedt, Jena, Jenaprießnitz, Krippendorf, Kunitz, Laasan, Leutra, Lichtenhain, Lobeda, Löbstedt, Lützeroda, Maua, Münchenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen, Wenigenjena, Winzerla, Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain, Zwätzen
Noch eine Gemeinde prüfen
Oder in der vollständigen Liste in Thüringen blättern.