Kottenheim: Anschluss und Anbieter
- Telefonleitung (DSL)
- 95 % der Haushalte, bis 250 MBit/s
- Fernsehkabel
- 0 % der Haushalte
- Glasfaser
- 22 % der Haushalte
Kottenheim steht damit in der Klasse „Nur die Telefonleitung“, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz. Bestellbar sind hier 124 Tarife von 12 Anbietern, der schnellste davon mit 1.000 MBit/s.
Was sich in Kottenheim bestellen lässt
Aufgeführt ist je Anbieter der günstigste Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster — 20 Zeilen aus 124 Angeboten. Steht vor dem Preis ein „ab“, gilt er nur für die ersten Monate der Laufzeit.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Weiter zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S Preisanker DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 Preisanker Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Angebot ansehen bei eazy, Tarif eazy50 |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s Preisanker Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €mtl. | Angebot ansehen bei E.ON Highspeed, Tarif E.ON Highspeed 300 Mbit/s |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel Preisanker Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 Spitze Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Angebot ansehen bei eazy, Tarif eazy200 |
| 1&1 | DSL 16 Preisanker DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Angebot ansehen bei 1&1, Tarif DSL 16 |
| InSysCo Datensysteme | FTTH 100M Phone Preisanker Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 40 | 39,55 €mtl. | Angebot ansehen bei InSysCo Datensysteme, Tarif FTTH 100M Phone |
| hugo internet | hugo junior Preisanker DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €mtl. | Angebot ansehen bei hugo internet, Tarif hugo junior |
| hugo internet | hugo Spitze DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 €mtl. | Angebot ansehen bei hugo internet, Tarif hugo |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Eifel DSL, Tarif Eifel-DSL 50 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Angebot ansehen bei o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| InSysCo Datensysteme | FTTH 1000M Phone Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 59,95 €mtl. | Angebot ansehen bei InSysCo Datensysteme, Tarif FTTH 1000M Phone |
| 1&1 | Glasfaser 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Angebot ansehen bei 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Eifel DSL, Tarif Eifel-DSL FTTH 1000/500 |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s Spitze Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €mtl. | Angebot ansehen bei E.ON Highspeed, Tarif E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s |
Stand der Tarife: 2.9.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Jeder Button führt über einen bezahlten Werbelink zum Anbieter. Diese Seite verdient daran; du zahlst deswegen keinen Cent mehr.
Wer in Kottenheim schaltet
Alle Anbieter, die für diese Gemeinde gemeldet sind — auch die, die hier keinen bestellbaren Tarif im Katalog führen.
- 1&1 DSL
- o2 LTE
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- VSE NET Glasfaser
- InSysCo Datensysteme Glasfaser, WLAN
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL, Glasfaser
- eazy Kabelinternet
- hugo internet DSL
- E.ON Highspeed DSL, Glasfaser
Die Gemeinde
- Einwohner
- 2.521
- Fläche
- 6,09 km²
- Menschen je km²
- 414
- Kreis
- Mayen-Koblenz
- Land
- Rheinland-Pfalz
- Vorwahl
- 02651
- Postleitzahl
- 56736
Noch eine Gemeinde prüfen
Oder in der vollständigen Liste in Rheinland-Pfalz blättern.