Rohr: Anschluss und Anbieter
- Telefonleitung (DSL)
- 83 % der Haushalte, bis 250 MBit/s
- Fernsehkabel
- 0 % der Haushalte
- Glasfaser
- 54 % der Haushalte, bis 1.000 MBit/s
Rohr steht damit in der Klasse „Telefonleitung und Glasfaser“, Roth, Bayern. Bestellbar sind hier 125 Tarife von 10 Anbietern, der schnellste davon mit 1.000 MBit/s.
Was sich in Rohr bestellen lässt
Aufgeführt ist je Anbieter der günstigste Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster. Das sind 14 Zeilen aus 125 Angeboten. Steht vor dem Preis ein „ab“, gilt er nur für die ersten Monate der Laufzeit.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Weiter zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
|
|
Internet 250 Preisanker Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 50 | ab 9,90 €mtl. | Angebot ansehen bei M-net, Tarif Internet 250 |
|
|
Internet & Telefon 2000 Spitze Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | ab 9,90 €mtl. | Angebot ansehen bei M-net, Tarif Internet & Telefon 2000 |
|
|
MagentaZuhause S Preisanker DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
|
|
Glasfaser 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Angebot ansehen bei Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
|
|
GigaZuhause 50 DSL + TV Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
|
|
o2 Home S (DSL) Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
|
|
GigaZuhause 1000 Glasfaser Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Angebot ansehen bei Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| glasfaser direkt | direkt 150 Preisanker Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 29,90 €mtl. | direkt beim Anbieter |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic Preisanker DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt beim Anbieter |
|
|
DSL 16 Preisanker DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Angebot ansehen bei 1&1, Tarif DSL 16 |
|
|
o2 Home XXL (Kabel) Spitze Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Angebot ansehen bei o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt beim Anbieter |
|
|
Glasfaser 1000 Spitze Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Angebot ansehen bei 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
| glasfaser direkt | direkt 2.000 Spitze Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 500 | 129,90 €mtl. | direkt beim Anbieter |
Stand der Tarife: 2.9.2026, alle Angaben ohne Gewähr. Wo ein Button steht, führt er über einen bezahlten Werbelink zum Anbieter. Diese Seite verdient daran; du zahlst deswegen keinen Cent mehr. Bei den übrigen Tarifen bestellst du beim Anbieter selbst.
Wer in Rohr schaltet
Alle Anbieter, die für diese Gemeinde gemeldet sind, auch die ohne bestellbaren Tarif im Katalog.
Die Gemeinde
- Einwohner
- 3.733
- Fläche
- 46,53 km²
- Menschen je km²
- 80
- Kreis
- Roth
- Land
- Bayern
- Vorwahl
- 09876
- Postleitzahl
- 91189
Ortsteile
Christenmühle, Dechendorf, Gaulnhofen, Gustenfelden, Göckenhof, Hengdorf, Kottensdorf, Leitelshof, Leuzdorf, Nemsdorf, Prünst, Regelsbach, Rohr, Unterprünst, Weiler, Wildenbergen, Zwieselhof
Noch eine Gemeinde prüfen
Oder in der vollständigen Liste in Bayern blättern.